PRODUCT製品紹介
背景がグレーの製品はピックアップ製品です
ポテンショメータ / 回転 / 接触式
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-2FL / CP-2FL-6 | Φ22.3 | ±1%FS | ● | |||
CP-2FB(b)J / CP-2FK(b)J | Φ22.3 | ±1%FS | ● | |||
CP-2FBJ-6 / CP-2FCB(m) | Φ22.3 | ±1%FS | ● | |||
CP-2FABSJ | Φ28 | ±3%FS | ● | |||
CPP-45SB | Φ45 | ±0.3%FS | ● | |||
CPP-60 | Φ62 | ±0.05%FS | ||||
CP-2F-10S-RB | 35×23×30 | ±1.5%FS | ● | |||
CP-2F-10WP-10S | 47×24×34 | ±1.5%FS | ● | ● | ||
HP-18 | Φ18 | ±0.25%FS | ● | ● |
ポテンショメータ / 回転 / 無接触式
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-16U | Φ16 | ±1%FS | ● | ● | ||
CP-2UN | Φ16 | ±2%FS | ● | ● | ||
CP36U | Φ36 | 〇±0.2%FS | ● | ● | ||
CP-2UKN-A | Φ36 | 〇±2.2%FS | ● | |||
CP-1HX | 14×18×4.4 | 〇±2%FS | ● | ● | ● | |
CP-2HB | 19.5×16 | ±3%FS | ● | ● | ||
QP-2H / -2HC | Φ15 | ±1.5%FS | ● | ● | ||
CP-20H | Φ22 | 〇±1%FS | ● | ● | ||
CP-22H-12S | 44×22×30 | 〇±1%FS | ● | ● | ● | |
CP2HX | 30×33.5×7 | 〇±2%FS | ● | ● | ||
QP-3HB-111-02 | 20×21 | ±2%FS | ● | ● | ● | |
CP-3HABS | 26.5×20 | ±3%FS | ● | ● | ||
CP-2HA | Φ28 | 〇±1%FS | ● | ● | ||
CP-30H | Φ28 | ±3%FS | ● | |||
CP-2HK / -8R / -10R | Φ36 | 〇±1%FS | ● | |||
CP-45H | Φ45 | 〇±0.4%FS | ● |
ポテンショメータ / 直線
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
LP-10F / 10FB | 24×20 | ±1%FS | ||||
LP-20F / 20FB | Φ25 | ±1%FS | ||||
LP-10FBS-3 / 20FBS-3 | Φ28 | ±1%FS | ● | |||
LP-30FQJ | Φ28 | ±1%FS | ● | |||
LP-20FP /-30FP / -50FP | Φ12 | ±1%FS | ● | |||
LP-50F / 50FB | □16×20 | ±0.5%FS | ||||
LP-FJ / FJS | Φ22.2 | ±0.3%FS | ● | |||
LP-F-63 | Φ22.2 | ±0.3%FS | ||||
CP-45F-50LS / -150LS / -200LS | 60×104 | ±0.1%FS | ||||
LP-10HA | Φ22.2 | ○±1.6%FS | ● | ● |
ポテンショメータ / 傾斜
ダイヤル / 測定器
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-12 / H-22 / DM-15 / H-46 | Φ22〜46 | |||||
PA-420 | 60x40x15 |
PICK UPPRODUCTピックアップ製品
GREENCOLUMNグリーンコラム
緑測器の技術や
現場の様⼦をお届けします!
現場の様⼦をお届けします!
NEWSニュース
お知らせ
2024.08.01
夏季休業のお知らせ 8月10日から8月18日
新製品
2024.06.05
光学式ロータリエンコーダ『CExxR シリーズ』発売のご案内
お知らせ
2024.04.04
GW休業のお知らせ 4月27日から5月6日
お知らせ
2024.08.01
夏季休業のお知らせ 8月10日から8月18日
お知らせ
2024.04.04
GW休業のお知らせ 4月27日から5月6日
お知らせ
2024.02.01
「TIME」誌に社長インタビュー記事が掲載されました