ポテンショメータ傾斜
小型単機能タイプから高機能タイプまで、お客様のニーズに合った製品をラインナップ
絞り込み検索
全8件
THD4000Zシリーズポテンショメータ / 傾斜
| シリーズ | THD4000Z |
| 出力 | レシオ出力 (10~90% Vin) |
| 有効傾斜角 [°] | ±10, ±20, ±30, ±45, ±60 |
| 絶対直線性 | ±1.0% FS |
| 入力電圧 | DC5 V |
| 外形 [mm] | 69.5×16×60 |
型式表示
| THD40 | 10 | Z – | R – | DS9 | A – | K – | IVX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | 出力検出角度 10: ±10° 20: ±20° 30: ±30° 45: ±45° 60: ±60° | 取付方向 Z: 水平取付 | 出力形態 R: レシオ出力 (10~90% Vin) | DMPフィルタ※1 無: 設定なし | AFフィルタ※2 無: 設定なし | インデックス鍵 無: 非対応 | 検出方向 無: 標準 |
※1:
制動/振動ノイズを抑制するオプションです。無を選択すると、MEMS加速度センサの特性がそのまま出力されます。
※2:
DMPフィルタでカットできない低い周波数を抑制するオプションです。特に静止した状態での傾斜角を安定して検出できます。
| 型番 | レベル | カットオフ周波数 | 時定数 |
|---|---|---|---|
| 無 | 0 | — | 100 ms |
| DS1 | 1 | 9.3 Hz | 120 ms |
| DS2 | 2 | 7.7 Hz | 120 ms |
| DS3 | 3 | 6.3 Hz | 130 ms |
| DS4 | 4 | 5.2 Hz | 130 ms |
| DS5 | 5 | 4.3 Hz | 140 ms |
| DS6 | 6 | 3.6 Hz | 150 ms |
| DS7 | 7 | 2.9 Hz | 160 ms |
| DS8 | 8 | 2.4 Hz | 180 ms |
| DS9 | 9 | 2.0 Hz | 200 ms (標準) |
| DSA | 10 | 1.7 Hz | 220 ms |
| DSB | 11 | 1.4 Hz | 260 ms |
| DSC | 12 | 1.2 Hz | 290 ms |
| DSD | 13 | 0.9 Hz | 360 ms |
| DSE | 14 | 0.8 Hz | 410 ms |
| DSF | 15 | 0.6 Hz | 490 ms |
カスタム対応事例
お客様のニーズに合わせて少量からカスタム対応いたします。
THD2000Z シリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | THD2000Z | |
| 出力 | レシオ出力 | デジタル出力 |
| 有効傾斜角[°] | ±10、±20、±30、±45、±60 | ±30、±60 |
| 絶対直線性 | ±1.0%FS | |
| 入力電圧 | DC5V | |
| 外形[mm] | φ40×10 | |
PMP-xxHTLシリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | PMP-10HTZL | PMP-5HTZL | PMP-20HTZL | PMP-30HTZL |
| 特徴 | PMP-SxxHTを内蔵 | |||
| 有効傾斜角[°] | ±10 | ±5 | ±20 | ±30 |
| 基点直線性 | ±1%FS | |||
| 印加電圧 | DC5V | |||
| 外形[mm] | 49x92x60 | |||
PMP-SxxHTシリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | PMP-SxxHT |
| 特徴 | 板バネ振り子方式 |
| 有効傾斜角[°] | ±5、±10、±20、±30 |
| 基点直線性 | ±1%FS |
| 印加電圧 | DC5V |
| 外形[mm] | Φ20×40 |
| 型名 | UV-3HF | UV-00H |
| 特徴 | ピボット軸受フロート式 | |
| 有効傾斜角[°] | ±20 | ±60 |
| 基点直線性 | ±4%FS | ±2%FS(FS=60°) ±4%FS(FS=120°) |
| 印加電圧 | DC5V | |
| 外形[mm] | Φ23×30 | □30×40 |
74シリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | 7450POT |
| 方式 | 防滴振り子式(油浸) |
| 全抵抗値[kΩ] | 0.5 |
| 有効傾斜角[°] | 110(CCW側 95°以上、CW側 10°以上) |
| 総合精度 | ±1% |
| 定格電力 | 0.33W/50℃ |
| 外形[mm] | 80x50x60 |
WRシリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | WR-7UHA | WR-7UHA360 |
| 有効傾斜角[°] | ±60 | ±180 |
| 絶対直線性 | ±0.8%FS | ±0.4%FS |
| 印加電圧 | DC5V | |
| 外形[mm] | □61×81 | |
ESC3000Z シリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | ESC30xxZ-R | ESC30xxZ-V | ESC30xxZ-A | ESC30xxZ-D |
| 出力 | レシオ出力 | 電圧出力 | 電流出力 | デジタル出力 |
| 有効傾斜角[°] | ±10、±20、±30、±45、±60、±80 | ±80 | ||
| 絶対直線性 | ±0.5%FS | ±0.1°(~±10°) ±0.2°(~±30°) ±0.5°(~±80°) | ||
| 入力電圧 | DC5V | DC8~30V | DC24V | - |
| 外形[mm] | 70x90x23 | |||
