ポテンショメータ回転
ローコストタイプから高精度 / 高機能タイプまで豊富なバリエーション
絞り込み検索
全26件
CP2HXシリーズポテンショメータ / 回転
| 型番 | CP2HXCxxxRx | CP2HXCxxxPx |
|---|---|---|
| CP2HXPxxxRx | CP2HXPxxxPx | |
| 有効電気角[°] | ±180 | |
| 絶対直線性 | ±2%FS | |
| 印加電圧 | DC5V | |
| 出力 | レシオ | PWM |
| 外形[mm] | 30×33.5×7 | |
| シャフト | セパレートタイプ | |
CP-2UKN-Aシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-2UKN-A |
| 有効電気角[°] | ±45° |
| 単独直線性 | ±2.2%FS |
| 印加電圧 | DC24V±4V |
| 外径[mm] | Φ36×32 |
| シャフト径[mm] | Φ6mm |
CP36Uシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-36U |
| 有効電気角[°] | 18°~360° |
| 単独直線性 | ±0.2%FS(FS=360°) |
| 印加電圧 | DC24V±8V |
| 外径[mm] | φ36 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
CP-1HXシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-1HX-xxRx | CP-1HX-xxPx |
| 有効電気角[°] | ±180 | |
| 絶対直線性 | ±2%FS | |
| 印加電圧 | DC5V | |
| 出力 | レシオ | PWM |
| 外形[mm] | 14×18×4.4 | |
| シャフト径[mm] | Φ6 | |
CP-45H多回転シリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-45H多回転 |
| 有効電気角[°] | ±1,750~17,500 |
| 絶対直線性 | ±0.4%FS |
| 印加電圧 | DC5V |
| 外形[mm] | 61×50×42 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
| 型名 | CP-45Hx | CP-45Hx-5V | CP-45Hx-10V | CP-45Hx-A |
| 有効電気角[°] | ±180 | |||
| 絶対直線性 | ±0.4%FS | ±1%FS | ±1%FS | |
| 印加電圧 | DC5V | DC8~32V | DC14~32V | DC24V |
| 出力 | 10~90%Vin | DC0~5V | DC0~10V | 4~20mA |
| 外径[mm] | Φ45 | |||
| シャフト径[mm] | Φ6 | |||
CP-2HKシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-2HK | CP-2HK-8R | CP-2HK-10R |
| 有効電気角[°] | ±40 | ||
| 絶対直線性 | ±1%FS | ||
| 印加電圧 | DC5V | DC8V | DC10V |
| 外形[mm] | Φ36×32 | ||
| シャフト径[mm] | Φ6 | ||
CP-2HAシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-2HA |
| 有効電気角[°] | ±175 |
| 絶対直線性 | ±1%FS |
| 印加電圧 | DC5V |
| 外形[mm] | φ28×22 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
CP-30Hシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-30H |
| 有効電気角[°] | ±50 |
| 絶対直線性 | ±6%FS |
| 印加電圧 | DC5V |
| 外径[mm] | φ28 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
QP-3HBシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | QP-3HB |
| 有効電気角[°] | ±45 |
| 絶対直線性 | ±2%FS |
| 印加電圧 | DC5V |
| 外形[mm] | φ20×14.5 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
