ポテンショメータ回転
ローコストタイプから高精度 / 高機能タイプまで豊富なバリエーション
絞り込み検索
全26件
| 型番 | CP-3HABS |
| 有効電気角[°] | ±45 |
| 絶対直線性 | ±4%FS |
| 印加電圧 | DC5V |
| 外形[mm] | φ26.5×18 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
CP-22H 多回転シリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-22H |
| 有効電気角[°] | ±900~±9,000 |
| 絶対直線性 | ±1%FS |
| 印加電圧 | DC5V |
| 外形[mm] | 22×30×44 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
QP-2Hシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | QP-2H | QP-2HC |
| 有効電気角[°] | ±45° | |
| 単独直線性 | ±1.5%FS | |
| 印加電圧 | DC5V | |
| 外径[mm] | φ15mm | |
| シャフト径[mm] | φ3mm | |
| 型名 | CP-2UN | CP-2UTN |
| 有効電気角[°] | ±45 | |
| 単独直線性 | ±2%FS | |
| 印加電圧 | DC10V以下 | |
| 外径[mm] | φ16×13 | |
| シャフト径[mm] | φ3 | |
CPP-60シリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CPP-60 |
| 全抵抗値[kΩ] | 1、2、5、10、20 |
| 有効電気角[°] | 355 |
| 単独直線性 | ±0.05%FS |
| 定格電力 | 4W/70℃ |
| 外径[mm] | φ62 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
CPP-45BJシリーズポテンショメータ / 回転
型名 | CPP-45BJ |
全抵抗値[kΩ] | 1、5、10 |
| 有効電気角[°] | 350 |
| 単独直線性 | ±0.3%FS |
| 定格電力 | 3W/70℃ |
| 外径[mm] | φ45 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
CPP-45SBシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CPP-45SB |
| 全抵抗値[kΩ] | 0.5、1、2、5、10、20 |
| 有効電気角[°] | 350 |
| 単独直線性 | ±0.3%FS |
| 定格電力 | 3W/70℃ |
| 外径[mm] | φ45 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
CPP-35シリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CPP-35 | CPP-35B |
| 全抵抗値[kΩ] | 0.5、1、2、5、10 | |
| 有効電気角[°] | 340 | |
| 単独直線性 | ±1%FS | |
| 定格電力 | 2W/70℃ | |
| 外径[mm] | φ36.5×18 | |
| シャフト径[mm] | φ4 | φ6 |
