カテゴリから探すポテンショメータ
緑測器のポテンショメータは精密ポテンショメータと言われるものです。
ボリュームなどの可変抵抗器よりも精密な測定をするために使用され、機械的な移動量の方向 / 角度 / 回転を検出する位置センサの一種となります。
また、緑測器では磁気抵抗素子やホールICを用いた検出部に接点がない無接触タイプのポテンショメータも開発しています。
絞り込み検索
全44件
THD40xxポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | THD40xx |
| 出力 | レシオ出力 |
| 有効傾斜角[°] | ±10、±20、±30、±45、±60 |
| 絶対直線性 | ±1.0%FS |
| 入力電圧 | DC5V |
| 外形[mm] | 69.5x16x60 |
LP-F-63シリーズポテンショメータ / 直線
型名 | LP-100F-63 LP-150F-63 LP-200F-63 LP-250F-63 | LP-300F-63 |
全抵抗値[kΩ] | 1, 2, 5, 10 | 5, 10 |
有効ストローク[mm] | 100 150 200 250 | 300 |
単独直線性 | ±0.3%FS | |
定格電力 | 2W/70℃ | 4W/70℃ |
外径[mm] | Φ22.2 | |
シャフト形状 | Φ5mm、先端ロッドエンド | |
CP2HXシリーズポテンショメータ / 回転
| 型番 | CP2HXCxxxRx | CP2HXCxxxPx |
|---|---|---|
| CP2HXPxxxRx | CP2HXPxxxPx | |
| 有効電気角[°] | ±180 | |
| 絶対直線性 | ±2%FS | |
| 印加電圧 | DC5V | |
| 出力 | レシオ | PWM |
| 外形[mm] | 30×33.5×7 | |
| シャフト | セパレートタイプ | |
CP-45F-LSシリーズポテンショメータ / 直線
| 型名 | CP-45F-50LS | CP-45F-150LS | CP-45F-200LS |
| 全抵抗値[kΩ] | 0.5、1、2、5、10、20 | ||
有効ストローク[mm] | 610 | 1,640 | 2,235 |
| 単独直線性 | ±0.1%FS | ||
| 定格電力 | 3W/70℃ | ||
| 外形[mm] | 60×104 | ||
CP-2UKN-Aシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-2UKN-A |
| 有効電気角[°] | ±45° |
| 単独直線性 | ±2.2%FS |
| 印加電圧 | DC24V±4V |
| 外径[mm] | Φ36×32 |
| シャフト径[mm] | Φ6mm |
CP36Uシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-36U |
| 有効電気角[°] | 18°~360° |
| 単独直線性 | ±0.2%FS(FS=360°) |
| 印加電圧 | DC24V±8V |
| 外径[mm] | φ36 |
| シャフト径[mm] | φ6 |
CP-1HXシリーズポテンショメータ / 回転
| 型名 | CP-1HX-xxRx | CP-1HX-xxPx |
| 有効電気角[°] | ±180 | |
| 絶対直線性 | ±2%FS | |
| 印加電圧 | DC5V | |
| 出力 | レシオ | PWM |
| 外形[mm] | 14×18×4.4 | |
| シャフト径[mm] | Φ6 | |
THD2000Zシリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | THD2000Z | |
| 出力 | レシオ出力 | デジタル出力 |
| 有効傾斜角[°] | ±10、±20、±30、±45、±60 | ±30、±60 |
| 絶対直線性 | ±1.0%FS | |
| 入力電圧 | DC5V | |
| 外形[mm] | φ40×10 | |
ESC1000Zシリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | ESC1010ZA | ESC1020ZA | ESC1030ZA | ESC1045ZA |
| 特徴 | MEMS | |||
| 有効傾斜角[°] | ±10 | ±20 | ±30 | ±45 |
| 基点直線性 | ±0.5%FS | ±1.0%FS | ±1.5%FS | ±2.5%FS |
| 印加電圧 | DC5V | |||
| 外形[mm] | 58x42x21 | |||
PMP-xxHTLシリーズポテンショメータ / 傾斜
| 型名 | PMP-10HTZL | PMP-5HTZL | PMP-20HTZL | PMP-30HTZL |
| 特徴 | PMP-SxxHTを内蔵 | |||
| 有効傾斜角[°] | ±10 | ±5 | ±20 | ±30 |
| 基点直線性 | ±1%FS | |||
| 印加電圧 | DC5V | |||
| 外形[mm] | 49x92x60 | |||