- 多转型
- ~直径22mm
HP-18 系列
Product specifications
| 全电阻值 | 1k、2k、5k、10k、20kΩ |
| 有效电气角 | 3600°(10:1) |
| 独立线性度 | ±0.25 %FS |
| 额定功率 | 2W |
| 外径 | φ22.22mm |
| 轴 | φ6mm |
【適用仪表盘】 H-22、H-46、D-12、DM-15
应用实例
- 控制面板、测试和实验室设备:用于与表盘结合设置
| 全电阻值 | 1k、2k、5k、10k、20kΩ |
| 有效电气角 | 3600°(10:1) |
| 独立线性度 | ±0.25 %FS |
| 额定功率 | 2W |
| 外径 | φ22.22mm |
| 轴 | φ6mm |
【適用仪表盘】 H-22、H-46、D-12、DM-15